


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jan 2026 | Sabtu | TAIWA - 876 | 9530 |
| 2 | 09 Jan 2026 | Jumat | TAIWA - 875 | 2165 |
| 3 | 08 Jan 2026 | Kamis | TAIWA - 874 | 9138 |
| 4 | 07 Jan 2026 | Rabu | TAIWA - 873 | 2231 |
| 5 | 06 Jan 2026 | Selasa | TAIWA - 872 | 4605 |
| 6 | 05 Jan 2026 | Senin | TAIWA - 871 | 9120 |
| 7 | 04 Jan 2026 | Minggu | TAIWA - 870 | 4803 |
| 8 | 03 Jan 2026 | Sabtu | TAIWA - 869 | 7407 |
| 9 | 02 Jan 2026 | Jumat | TAIWA - 868 | 3140 |
| 10 | 01 Jan 2026 | Kamis | TAIWA - 867 | 8710 |
